JCPT0607DCS移動剪叉式高空作業(yè)平臺
詳細(xì)介紹
尺寸 |
型號 | JCPT0607DCS | |
最大工作高度(歐標(biāo)/美標(biāo)) | 5.60m/5.90m | |
最大平臺高度(歐標(biāo)/美標(biāo)) | 3.60m/3.90m | |
整機(jī)長度(帶梯子) | 1.44m | |
整機(jī)長度(不帶梯子) | 1.29m | |
整機(jī)寬度 | 0.76m | |
整機(jī)高度(圍欄未折疊) | 2.03m | |
整機(jī)高度(圍欄折疊) | 1.67m | |
工作平臺尺寸(長×寬) | 1.29m×0.70m | |
平臺延伸尺寸 | 0.60m | |
軸距最小離地間隙(收攏狀態(tài)) | 0.06m | |
最小離地間隙(起升狀態(tài)) | 0.015m | |
軸距 | 1.05m |
性能 |
型號 | JCPT0607DCS | |
安全工作載荷 | 240kg | |
延伸平臺安全工作載荷 | 100kg | |
最大工作人數(shù) | 2 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪) | 0.40m/5.20m | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(外輪) | 1.55m | |
機(jī)器行駛速度(收攏狀態(tài)) | 4.0km/h | |
機(jī)器行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.50km/h | |
上升/下降速度 | 32/27sec | |
最大爬坡能力 | 25% | |
工作最大允許角度 | ||
歐標(biāo) | 1.5°/3° | |
美標(biāo) | 2°/3° | |
輪胎 | Ф230×80mm |
動力 |
型號 | JCPT0607DCS | |
起升電機(jī) | 24V/1.2kW | |
驅(qū)動電機(jī) | 2x24V/0.4kW | |
蓄電池 | 2×12V/85Ah | |
充電器 | 24V/10A |
重量 |
型號 | JCPT0607DCS | |
整機(jī)重量(歐標(biāo)/美標(biāo)) | 880kg |
來源:http://www.28zl.cn/product539277.html
發(fā)布時間:2020-04-13 12:53:11
相關(guān)標(biāo)簽:剪叉式高空車,JCPT0607DCS移動剪叉式高空作業(yè)平臺,