BT30RT曲臂車(chē)自行走曲臂式高空作業(yè)平臺(tái)
詳細(xì)介紹
尺寸
型號(hào) | BT30RT |
最大工作高度 | 30.30m |
最大平臺(tái)高度 | 28.30m |
最大水平伸距 | 22.70m |
整機(jī)長(zhǎng)度(收攏狀態(tài)) | 12.30m |
整機(jī)長(zhǎng)度(裝箱狀態(tài)) | 11.96m |
整機(jī)寬度(收攏狀態(tài)) | 2.50m |
整機(jī)寬度(裝箱狀態(tài)) | 2.31m |
整機(jī)高度(收攏狀態(tài)) | 2.89m |
整機(jī)高度(裝箱狀態(tài)) | 2.57m |
工作平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬) | 2.44m×0.90m |
最小離地間隙 | 0.41m |
軸距 | 2.80m |
性能型號(hào) | BT30RT | 安全工作載荷(受限) | 454kg | 安全工作載荷(不受限) | 300kg | 最大工作人數(shù) | 3 | 轉(zhuǎn)臺(tái)尾擺 | 1.61m | 最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 1.87m/3.22m | 轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn)角度 | 360°連續(xù) | 平臺(tái)擺動(dòng)角度 | 180° | 小臂變幅角度 | 130° | 行駛速度(收攏狀態(tài)) | ≤6.0km/h | 行駛速度(工作狀態(tài)) | ≤1.1km/h | 最大爬坡能力 | 45% | 最大允許工作角度 | X-5°/Y-5° | 輪胎 | 385/45-28 |
動(dòng)力型號(hào) | BT30RT | 發(fā)動(dòng)機(jī)Deutz TD2.9 L4 | 55.4kW | 燃油 | 柴油 | 液壓油箱 | 150L | 柴油箱 | 135L |
重量型號(hào) | BT30RT | 整機(jī)重量 | 18800kg |
|
|
|
來(lái)源:http://www.28zl.cn/product566145.html
發(fā)布時(shí)間:2020-05-28 14:15:13